امتیاز مشارکت
امتباز ابتدا ویرایشهای یکتا را با در نظر گرفتن ویرایش ججم بالا اندازه میگیرد.
آخرین ۷ روز (۵۰ برتر)
رتبه | امتیاز | صفحات | تغییرات | نام کاربری |
---|---|---|---|---|
۱ | ۲۲ | ۱۳ | ۳۲ | Ghasemi (بحث | مشارکتها) |
۲ | ۱۸ | ۷ | ۳۹ | Ramezani (بحث | مشارکتها) |
۳ | ۱۲ | ۲ | ۲۸ | Hoseini (بحث | مشارکتها) |
۴ | ۱۱ | ۴ | ۱۸ | Varvani Farahani (بحث | مشارکتها) |
۵ | ۱۱ | ۴ | ۱۶ | Karimi (بحث | مشارکتها) |
۶ | ۹ | ۲ | ۱۴ | Motaghizade (بحث | مشارکتها) |
۷ | ۸ | ۲ | ۱۱ | Sajadi (بحث | مشارکتها) |
۸ | ۸ | ۱ | ۱۳ | Ajerloo (بحث | مشارکتها) |
۹ | ۸ | ۱ | ۱۳ | Samadi (بحث | مشارکتها) |
۱۰ | ۸ | ۱ | ۱۲ | Dastyar (بحث | مشارکتها) |
۱۱ | ۷ | ۲ | ۹ | Azizolahi (بحث | مشارکتها) |
۱۲ | ۶ | ۳ | ۶ | Hasaninasab (بحث | مشارکتها) |
۱۳ | ۶ | ۱ | ۷ | Gholamhosseini (بحث | مشارکتها) |
۱۴ | ۵ | ۲ | ۵ | Keik (بحث | مشارکتها) |
۱۵ | ۵ | ۲ | ۵ | Mohamadi (بحث | مشارکتها) |
۱۶ | ۴ | ۱ | ۴ | Soltani (بحث | مشارکتها) |
۱۷ | ۴ | ۱ | ۳ | Shahri (بحث | مشارکتها) |
۱۸ | ۳ | ۱ | ۲ | Khaleghi (بحث | مشارکتها) |
آخرین ۳۰ روز (۵۰ برتر)
رتبه | امتیاز | صفحات | تغییرات | نام کاربری |
---|---|---|---|---|
۱ | ۵۰ | ۳۵ | ۹۰ | Hasaninasab (بحث | مشارکتها) |
۲ | ۴۰ | ۱۹ | ۱۳۴ | Motaghizade (بحث | مشارکتها) |
۳ | ۳۹ | ۱۳ | ۱۷۷ | Ramezani (بحث | مشارکتها) |
۴ | ۳۳ | ۱۷ | ۸۰ | Azizolahi (بحث | مشارکتها) |
۵ | ۳۲ | ۱۱ | ۱۲۰ | Samadi (بحث | مشارکتها) |
۶ | ۳۰ | ۱۵ | ۷۰ | Mohamadi (بحث | مشارکتها) |
۷ | ۲۹ | ۱۰ | ۱۰۵ | Shahri (بحث | مشارکتها) |
۸ | ۲۸ | ۱۱ | ۸۴ | Karimi (بحث | مشارکتها) |
۹ | ۲۷ | ۹ | ۹۳ | Hoseini (بحث | مشارکتها) |
۱۰ | ۲۷ | ۱۲ | ۶۵ | Dastyar (بحث | مشارکتها) |
۱۱ | ۲۶ | ۱۴ | ۵۰ | Ghasemi (بحث | مشارکتها) |
۱۲ | ۲۵ | ۱۱ | ۶۲ | Soltani (بحث | مشارکتها) |
۱۳ | ۲۴ | ۸ | ۷۲ | Varvani Farahani (بحث | مشارکتها) |
۱۴ | ۲۲ | ۷ | ۶۳ | Keik (بحث | مشارکتها) |
۱۵ | ۲۱ | ۶ | ۶۰ | Gholamhosseini (بحث | مشارکتها) |
۱۶ | ۲۱ | ۵ | ۶۶ | Sajadi (بحث | مشارکتها) |
۱۷ | ۲۰ | ۶ | ۵۴ | Ajerloo (بحث | مشارکتها) |
۱۸ | ۱۳ | ۶ | ۲۰ | Khaleghi (بحث | مشارکتها) |
۱۹ | ۲ | ۲ | ۲ | Engineer (بحث | مشارکتها) |
تمام وقت (۵۰ برتر)
رتبه | امتیاز | صفحات | تغییرات | نام کاربری |
---|---|---|---|---|
۱ | ۴۶۲ | ۴۲۳ | ۸۰۳ | Hasaninasab (بحث | مشارکتها) |
۲ | ۷۵ | ۵۳ | ۱۷۹ | Engineer (بحث | مشارکتها) |
۳ | ۴۷ | ۲۱ | ۱۸۸ | Motaghizade (بحث | مشارکتها) |
۴ | ۴۱ | ۱۳ | ۲۱۳ | Ramezani (بحث | مشارکتها) |
۵ | ۳۷ | ۱۱ | ۱۷۹ | Shahri (بحث | مشارکتها) |
۶ | ۳۴ | ۱۷ | ۸۷ | Azizolahi (بحث | مشارکتها) |
۷ | ۳۳ | ۱۲ | ۱۲۵ | Samadi (بحث | مشارکتها) |
۸ | ۳۲ | ۱۲ | ۱۱۴ | Dastyar (بحث | مشارکتها) |
۹ | ۳۰ | ۱۵ | ۷۳ | Mohamadi (بحث | مشارکتها) |
۱۰ | ۲۸ | ۱۱ | ۸۵ | Karimi (بحث | مشارکتها) |
۱۱ | ۲۷ | ۹ | ۹۴ | Hoseini (بحث | مشارکتها) |
۱۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۵۳ | Ghasemi (بحث | مشارکتها) |
۱۳ | ۲۶ | ۸ | ۸۹ | Gholamhosseini (بحث | مشارکتها) |
۱۴ | ۲۶ | ۱۱ | ۶۶ | Soltani (بحث | مشارکتها) |
۱۵ | ۲۵ | ۸ | ۸۲ | Varvani Farahani (بحث | مشارکتها) |
۱۶ | ۲۵ | ۷ | ۸۹ | Keik (بحث | مشارکتها) |
۱۷ | ۲۳ | ۶ | ۷۸ | Sajadi (بحث | مشارکتها) |
۱۸ | ۲۳ | ۱۵ | ۳۰ | Daneshjoo (بحث | مشارکتها) |
۱۹ | ۲۰ | ۶ | ۵۵ | Ajerloo (بحث | مشارکتها) |
۲۰ | ۱۵ | ۶ | ۲۶ | Khaleghi (بحث | مشارکتها) |