امتیاز مشارکت
امتباز ابتدا ویرایشهای یکتا را با در نظر گرفتن ویرایش ججم بالا اندازه میگیرد.
آخرین ۷ روز (۵۰ برتر)
رتبه | امتیاز | صفحات | تغییرات | نام کاربری |
---|---|---|---|---|
۱ | ۱۱ | ۱ | ۲۸ | Dastyar (بحث | مشارکتها) |
۲ | ۷ | ۱ | ۹ | Ramezani (بحث | مشارکتها) |
۳ | ۴ | ۱ | ۳ | Varvani Farahani (بحث | مشارکتها) |
۴ | ۳ | ۱ | ۲ | Khaleghi (بحث | مشارکتها) |
۵ | ۱ | ۱ | ۱ | Karimi (بحث | مشارکتها) |
۶ | ۱ | ۱ | ۱ | Gholamhosseini (بحث | مشارکتها) |
آخرین ۳۰ روز (۵۰ برتر)
رتبه | امتیاز | صفحات | تغییرات | نام کاربری |
---|---|---|---|---|
۱ | ۲۳ | ۱۴ | ۳۶ | Hasaninasab (بحث | مشارکتها) |
۲ | ۱۵ | ۱ | ۴۷ | Dastyar (بحث | مشارکتها) |
۳ | ۱۲ | ۱ | ۲۹ | Ramezani (بحث | مشارکتها) |
۴ | ۹ | ۲ | ۱۳ | Motaghizade (بحث | مشارکتها) |
۵ | ۶ | ۱ | ۷ | Keik (بحث | مشارکتها) |
۶ | ۴ | ۱ | ۴ | Khaleghi (بحث | مشارکتها) |
۷ | ۴ | ۱ | ۳ | Varvani Farahani (بحث | مشارکتها) |
۸ | ۱ | ۱ | ۱ | Ajerloo (بحث | مشارکتها) |
۹ | ۱ | ۱ | ۱ | Karimi (بحث | مشارکتها) |
۱۰ | ۱ | ۱ | ۱ | Gholamhosseini (بحث | مشارکتها) |
تمام وقت (۵۰ برتر)
رتبه | امتیاز | صفحات | تغییرات | نام کاربری |
---|---|---|---|---|
۱ | ۴۲۶ | ۳۹۱ | ۶۹۷ | Hasaninasab (بحث | مشارکتها) |
۲ | ۷۴ | ۵۲ | ۱۷۷ | Engineer (بحث | مشارکتها) |
۳ | ۲۳ | ۱۵ | ۳۰ | Daneshjoo (بحث | مشارکتها) |
۴ | ۱۵ | ۱ | ۴۷ | Dastyar (بحث | مشارکتها) |
۵ | ۱۲ | ۱ | ۲۹ | Ramezani (بحث | مشارکتها) |
۶ | ۹ | ۲ | ۱۳ | Motaghizade (بحث | مشارکتها) |
۷ | ۶ | ۱ | ۷ | Keik (بحث | مشارکتها) |
۸ | ۴ | ۱ | ۴ | Khaleghi (بحث | مشارکتها) |
۹ | ۴ | ۱ | ۳ | Varvani Farahani (بحث | مشارکتها) |
۱۰ | ۱ | ۱ | ۱ | Ajerloo (بحث | مشارکتها) |
۱۱ | ۱ | ۱ | ۱ | Karimi (بحث | مشارکتها) |
۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | Gholamhosseini (بحث | مشارکتها) |